Sugen på köp av bok
Bree Tanners andra liv
av Stephenie Meyer
Veckoplaneringen
MÅNDAG: Jobb
TISDAG: Ledig Jobb, syster med familj kommer på blixtvisit
ONSDAG: Jobb
TORSDAG: Ledig
FREDAG: Jobb
LÖRDAG: Jobb
SÖNDAG: Jobb
Semestern är slut
Så här ser veckans planering ut, än så länge...
MÅNDAG: Jobb
TISDAG: Fältstudie i Sundsvall, samt att vi ska besöka en rättegång i Tingsrätten i Sundsvall
ONSDAG: Ledig, släkten dyker upp för ett besök
TORSDAG: Jobb
FREDAG: Jobb
LÖRDAG: Jobb
SÖNDAG: Jobb
Sista dagen på bloggtävling..
På väg hem från Ulvön...
På väg hem från Ulvön...
Ett stycke Paradisbad...
Ett stycke Paradisbad...
Vi gå över daggstänkta berg fallera... :) ...
Vi gå över daggstänkta berg fallera... :) Vilken underbar dag med klar himmel, sol och värme. Har spenderats några timmar på "min" strand, min pärla. :)
Övik i mitt <3
Så nu ska här njutas... =)
Vi fick fint middagssällskap på Thairestau...
Vi fick fint middagssällskap på Thairestaurangen vi åt på... :)
Små vackra sjöar när vi närmar oss Övik. F...
Små vackra sjöar när vi närmar oss Övik. Första gången det var så lång tid mellan besöken här uppe...
Passerar över Höga Kustenbron på färden mo...
Passerar över Höga Kustenbron på färden mot Övik. :)
Semestertripp 2: Övik
Passerar Timrå på väg norrut...
Båtar överallt
Ser alla stora färjor överallt på väg mot vår egen...
Riga nästa...
På väg för att borda fartyget. =)
Är äntligen framme i Gävle... :)
Är äntligen framme i Gävle... :)
På väg söderut mot frihamnen i Stockholm f...
På väg söderut mot frihamnen i Stockholm för att ta båten till Riga... :) Redan efter några mil var det rast på Tönnebro...
Semestertripp 1: Riga
Ute på en kvällstur i värmen! :)
Ute på en kvällstur i värmen! :)
Ska senare...
Riders Tour på Eurosport kl. 19.00
Ställningen innan omgången som rids i kväll.
Rang | Name | Nation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Lynch,Denis | IRL | 45 | 3 | 8 | 20 | 17 | - | - | - |
2. | 2. | Schmidt,Heiko | GER | 27 | 3 | 17 | 10 | 0 | - | - | - |
3. | 3. | Nagel,Carsten-Otto | GER | 25 | 2 | 20 | 5 | - | - | - | - |
4. | 9. | Chugg,Chris | AUS | 24 | 2 | - | 11 | 13 | - | - | - |
5. | - | Zoer,Albert | NED | 20 | 1 | - | - | 20 | - | - | - |
6. | 4. | Ehning,Marcus | GER | 17 | 1 | - | 17 | - | - | - | - |
7. | 5. | Alves,Bernardo | BRA | 15 | 1 | 15 | - | - | - | - | - |
7. | - | Bitter,Eva | GER | 15 | 1 | - | - | 15 | - | - | - |
7. | 5. | Daisuke,Fukushima | JPN | 15 | 1 | - | 15 | - | - | - | - |
10. | 7. | Forkert,Hergen | GER | 13 | 2 | 13 | 0 | - | - | - | - |
10. | 7. | Straten,Cindy van der | BEL | 13 | 1 | - | 13 | - | - | - | - |
12. | 9. | Smith,Robert | GBR | 11 | 1 | 11 | - | - | - | - | - |
12. | - | Sugitani,Taizo | JPN | 11 | 1 | - | - | 11 | - | - | - |
14. | 11. | Ahlmann,Christian | GER | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | - | - | - |
14. | - | Ott,Andreas | SUI | 10 | 1 | - | - | 10 | - | - | - |
16. | 22. | Alexander,Edwina | AUS | 9 | 2 | - | 3 | 6 | - | - | - |
16. | - | Lüneburg,Nisse | GER | 9 | 1 | - | - | 9 | - | - | - |
16. | 12. | Thieme,Andre | GER | 9 | 1 | 9 | - | - | - | - | - |
16. | 12. | Whitaker,Ellen | GBR | 9 | 2 | 0 | 9 | - | - | - | - |
20. | - | Hough,Lauren | USA | 8 | 1 | - | - | 8 | - | - | - |
20. | 14. | Kayser,Julia | AUT | 8 | 1 | - | 8 | - | - | - | - |
22. | 15. | Beerbaum,Ludger | GER | 7 | 1 | - | 7 | - | - | - | - |
22. | - | Garcia,Juan Carlos | ITA | 7 | 1 | - | - | 7 | - | - | - |
22. | 15. | Whitaker,William | GBR | 7 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
25. | 17. | El Zoghby,Karim | EGY | 6 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
25. | 17. | Kraut,Laura | USA | 6 | 1 | - | 6 | - | - | - | - |
27. | - | Michaels-Beerbaum,Meredith | GER | 5 | 1 | - | - | 5 | - | - | - |
27. | 19. | Wulschner,Holger | GER | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | - | - |
29. | 20. | Kleis,Thomas | GER | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
29. | - | Pollmann-Schweckhorst,Alois | GER | 4 | 1 | - | - | 4 | - | - | - |
29. | 20. | Simpson,Nicole Shahinian | USA | 4 | 1 | - | 4 | - | - | - | - |
32. | 28. | Bruggink,Gert-Jan | NED | 3 | 2 | - | 0 | 3 | - | - | - |
32. | 22. | Robinson,Richard | GBR | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
34. | 24. | Houtzager,Marc | NED | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
34. | - | Müller,Kathrin | GER | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
34. | 24. | Williams,Guy | GBR | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
37. | 26. | Fernandez,Federico | MEX | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
37. | 26. | Rüping,Philip | GER | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
37. | - | Weishaupt,Philipp | GER | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
40. | - | Basel,Cagri | TUR | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - |
40. | 28. | Baum,Franziska | GER | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
40. | - | Brocks,Karl | GER | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - |
40. | - | Dahlmann,Franz-Josef | GER | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - |
40. | 28. | Deußer,Daniel | GER | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - |
40. | 28. | Diederichsmeier,Mynou | GER | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
40. | - | Diniz,Luciana | POR | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - |
40. | 28. | Dubbeldam,Jeroen | NED | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
40. | 28. | Eckermann,Henrik von | SWE | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
40. | 28. | Ewald,Felix | GER | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
40. | 28. | Frehe-Siermann,Marten | GER | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
40. | 28. | Gonzales,Enrique | MEX | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
40. | 28. | Granzow,Matthias | GER | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
40. | - | Haase,Takashi | JPN | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - |
40. | 28. | Heuer,Daniel | GER | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
40. | 28. | Himmelreich,Armin | GER | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
40. | - | Hoorn,Angelique | NED | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - |
40. | - | Hufenstuhl,Alexander | GER | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - |
40. | 28. | Jakobs,Anna-Maria | GER | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
40. | 28. | Knippling,Andreas | GER | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
40. | 28. | Köhlbrandt,Hinerk | GER | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
40. | 28. | Köhlbrandt,Jörgen | GER | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
40. | - | Kraus,Jürgen | GER | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - |
40. | 28. | Krucso,Balazs | HUN | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - |
40. | 28. | Kutscher,Marco | GER | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
40. | - | Lazarus,Oliver | RSA | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - |
40. | - | Lemmer,Oliver | GER | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - |
40. | 28. | Levy,Pascal | ESP | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
40. | 28. | Matthiessen,Karl-Friedrich | GER | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
40. | - | McPherson,David | GBR | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - |
40. | 28. | Möller,Jörg | GER | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
40. | 28. | Muff,Theo | SUI | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
40. | 28. | Naeve,Jörg | GER | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - |
40. | 28. | Nagel-Tornau,Sarah | GER | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - |
40. | 28. | Nicolas,Caroline | FRA | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
40. | 28. | Nieberg,Lars | GER | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - |
40. | - | Paterson-Robinson,James | AUS | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - |
40. | 28. | Plate,Ulf | GER | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
40. | 28. | Renzel,Markus | GER | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
40. | - | Rönne,Sören von | GER | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - |
40. | 28. | Said,Abdel | EGY | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
40. | 28. | Salick,Gabriella | ISR | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
40. | 28. | Schneider,Karl | GER | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
40. | 28. | Schröder,Andre | GER | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
40. | 28. | Simon,Hugo | AUT | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - |
40. | 28. | Sosath,Hendrik | GER | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
40. | - | Stenfert,Jurgen | NED | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - |
40. | 28. | Tillmann,Gilbert | GER | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
40. | 28. | Twomey,Billy | IRL | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
40. | - | Wettstein,Simone | SUI | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - |
40. | 28. | Wulschner,Benjamin | GER | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
Sommar och semester
Har nu gått på två veckors semester. Känns så väl behövligt att få lite tid för sig sälv, hästen (hmm, arbetsuppgifterna i vittnespsykologi) och sen blir det självklart att man åker i väg en sväng eller två. Närmast planerat är en sväng till Riga. Har inte varit där än, så det kommer bli riktigt intressant. =)
24 grader ute och Monopol is da shit... :)
24 grader ute och Monopol is da shit... :)
Bilden talar för sig själv...
Bilden talar för sig själv...